<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LISA! Woerterbuch Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.lisa-woerterbuch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 18:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neuer Forschungsgegenstand</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/10/05/neuer-forschungsgegenstand/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/10/05/neuer-forschungsgegenstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[austronesische-sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[christian-geng]]></category>
		<category><![CDATA[lisa]]></category>
		<category><![CDATA[lisa-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sprachforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Gegenstand der LISA! Sprachforschung ist die Ermittlung der adäquaten Satzstruktur austronesischer Sprachen unter besonderer Berücksichtigung von klassischen Adjungierten (komplementäre Matrizen) und vor dem Hintergrund rivalisierender theoretischer Ansätze. Forschungsergebnisse sollen das Übersetzen von austronesischer Sprachen durch digitale Wörterbücher möglich machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Neuer Gegenstand der LISA! Sprachforschung ist die Ermittlung der adäquaten Satzstruktur austronesischer Sprachen unter besonderer Berücksichtigung von klassischen Adjungierten (komplementäre Matrizen) und vor dem Hintergrund rivalisierender theoretischer Ansätze. Forschungsergebnisse sollen das Übersetzen von austronesischer Sprachen durch digitale Wörterbücher möglich machen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/10/05/neuer-forschungsgegenstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veränderung</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/10/05/veraenderung/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/10/05/veraenderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[christian-geng]]></category>
		<category><![CDATA[lisa-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[online-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[uebersetzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Das LISA! Wörterbuch hat sich wieder etwas verändert, wir blenden nun Worterklärungen und Beispielsätze ein und haben ein Bewertungssystem und einen Chat hinzugefügt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Das <a href="http://www.lisa-woerterbuch.de">LISA! Wörterbuch</a> hat sich wieder etwas verändert, wir blenden nun Worterklärungen und Beispielsätze ein und haben ein Bewertungssystem und einen Chat hinzugefügt.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/10/05/veraenderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LISA! Sprachforschung &#8211; die kritische Masse</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/09/10/lisa-sprachforschung-die-kritische-masse/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/09/10/lisa-sprachforschung-die-kritische-masse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kritische-masse]]></category>
		<category><![CDATA[lisa-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[sprachforschung]]></category>
		<category><![CDATA[woerterbuch-daenisch]]></category>
		<category><![CDATA[woerterbuch-englisch]]></category>
		<category><![CDATA[woerterbuch-norwegisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklerblog Das LISA! Wörterbuch enthält sowohl den Grundwortschatz der deutschen Sprache, der aus Millionen von Textdokumenten herausgefiltert wurde, als auch zahlreiche Wortkombinationen. Auch kann man vollständige Sätze mit dem LISA! Wörterbuch in zahlreiche Sprachen übersezten lassen. Dabei werden die Übersetzungen von Teil-Sätzen und ganzen Sätzen immer besser und genauer je mehr Menschen das &#8216;LISA! Wörterbuch&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Entwicklerblog</p>
<p>Das <a href="http://www.lisa-woerterbuch.de">LISA! Wörterbuch</a> enthält sowohl den Grundwortschatz der deutschen Sprache, der aus Millionen von Textdokumenten herausgefiltert wurde, als auch zahlreiche Wortkombinationen. Auch kann man vollständige Sätze mit dem LISA! Wörterbuch in zahlreiche Sprachen übersezten lassen. Dabei werden die Übersetzungen von Teil-Sätzen und ganzen Sätzen immer besser und genauer je mehr Menschen das &#8216;LISA! Wörterbuch&#8217; benutzen. Die Datenbank füllt sich bei hoher Benutzung, der Algorithmus lernt was falsch und richtig ist und kennt irgendwann auch &#8220;schöne Sätze&#8221;. Die kritische Masse wird erreicht, wenn unsere Sprachforschung alle Satzkombinationen erfasst hat und kennt, die mehrere Menschen gleich sprechen. Dann beginnt aber erst unsere richtige Arbeit, wir müssen den Algorithmus so programmieren, dass er den Sinn eines Textes versteht und nicht nur die Übersetzung einzelner Wörter oder Satzteile kennt. Um diesem Ziel näher zu kommen, arbeitet ab September eine neue Medien- und Sprachwissenschaftlerin in unserem Team, die ihre Erfahrungen aus der Arbeit an der Hochschule Ilmenau und dem Frauenhofer Institut mitbringt.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/09/10/lisa-sprachforschung-die-kritische-masse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Optimierung</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/07/12/google-optimierung/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/07/12/google-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[ch]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[google-optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[mirror-content]]></category>
		<category><![CDATA[problem-deutschland-schweiz-oesterreich]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Es hat geklappt, gibt man bei Google &#8216;lisa wörterbuch&#8217; als Suchbegriff ein, kommt das genannte Wörterbuch an dritter Stelle. Das Grundproblem, dass wir SEO´s hatten, war, dass Google unser Wörterbuch Schweiz, Österreich und Deutschland als ein Portal betrachtet, also als mirror content und somit unser deutsches Wörterbuch nicht listen wollte. Die Wachstumsraten bei den Zugriffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Es hat geklappt, gibt man bei Google &#8216;lisa wörterbuch&#8217; als Suchbegriff ein, kommt das genannte Wörterbuch an dritter Stelle.<br />
Das Grundproblem, dass wir SEO´s hatten, war, dass Google unser Wörterbuch Schweiz, Österreich und Deutschland als ein<br />
Portal betrachtet, also als mirror content und somit unser deutsches Wörterbuch nicht listen wollte.<br />
Die Wachstumsraten bei den Zugriffen sind immer noch sehr hoch, dass kommt einerseits daher dass wir die Seite erst wenige<br />
Monate online haben und noch im Wachstum begriffen sind, andererseits aber auch dass Google jetzt 25% aller Seiten indiziert hat.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/07/12/google-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LISA! Wörterbuch &#8211; SEO Maßnahmen</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/06/03/lisa-woerterbuch-seo-massnahmen/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/06/03/lisa-woerterbuch-seo-massnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google-optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[lisa-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[uebersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fachgemeinde, die Entwicklung des LISA! Wörterbuches schreitet voran. Die Zugriffe steigen international täglich. Die höchsten Zugriffe erhalten wir aus England. Wir haben noch zwei Engländer ins Team geholt, um typische Englische Redewendungen und 3/4/4 Wortsätze schnell online stellen zu können. Probleme bereitet uns der deutsche Markt. Der Inhalt der deutschen, österreichischen und schweizer Wörterbücher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Liebe Fachgemeinde,</p>
<p>die Entwicklung des LISA! Wörterbuches schreitet voran. Die Zugriffe steigen international täglich. Die höchsten Zugriffe erhalten wir aus England. Wir haben noch zwei Engländer ins Team geholt, um typische Englische Redewendungen und 3/4/4 Wortsätze schnell online stellen zu können.</p>
<p><a href="http://lisa-woerterbuch.de/W%C3%B6rterbuch-Deutsch-Englisch.html"><img class="alignnone size-full wp-image-39" src="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/06/guidepost1.png" alt="Guidepost1 in LISA! Wörterbuch - SEO Maßnahmen" width="300" height="340" /></a></p>
<p>Probleme bereitet uns der deutsche Markt. Der Inhalt der deutschen,  österreichischen und schweizer Wörterbücher ist naturgemäß gleich.  Google allerdings wertet unsere Seiten aus der Schweiz, Österreich und  Deutschland als Double Content (gespiegelter Content) , obwohl die Domains die Länderkennung <a href="http://www.lisa-wörterbuch.de">DE</a>, <a href="http://www.lisa-woerterbuch.at">AT</a> und <a href="http://www.lisa-woerterbuch.ch">CH</a> tragen. Alle SEO Maßnahmen zur Googleoptimierung haben bis jetzt  nichts gebracht. Deutsche Kunden, die im Augenblick bei Google  &#8216;LISA! Wörterbuch&#8217; eingeben, bekommen als Ergebnis das Schweizer Wörterbuch. Das LISA!- SEO Team probiert weiter und ringt um die jeweils nationale Anerkennung bei der Suchmaschine Google.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/06/03/lisa-woerterbuch-seo-massnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Sprachreisen und Wörterbüchern</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/03/04/von-sprachreisen-und-worterbuchern/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/03/04/von-sprachreisen-und-worterbuchern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[sprachreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, zu jeder Sprachreise gehört ein anständiges Wörterbuch. Daher haben wir für unsere Kunden 4 Jahre lang ein Wörterbuch entwickelt, welches in fast allen von uns angebotenen Sprachen Übersetzungen anbietet. Das Wörterbuch von LISA! Sprachreisen ist kostenlos und kann auch auf mobilen Endgeräten (Handys) benutzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>zu jeder Sprachreise gehört ein anständiges Wörterbuch. Daher haben wir für unsere Kunden 4 Jahre lang ein Wörterbuch entwickelt, welches in fast allen von uns angebotenen Sprachen Übersetzungen anbietet.</p>
<p><a href="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/03/Woerterbuch-Seitlich.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-35" src="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/03/Woerterbuch-Seitlich.jpg" alt="Woerterbuch-Seitlich in Von Sprachreisen und Wörterbüchern" width="500" height="430" /></a></p>
<p>Das Wörterbuch von <a href="http://www.lisa-sprachreisen.de">LISA! Sprachreisen</a> ist kostenlos und kann auch auf mobilen Endgeräten (Handys) benutzt werden.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/03/04/von-sprachreisen-und-worterbuchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir schrauben an der spanischen Wortliste</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/03/03/wir-schrauben-an-der-spanischen-wortliste/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/03/03/wir-schrauben-an-der-spanischen-wortliste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lisa]]></category>
		<category><![CDATA[lisa-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[wartungsareiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die spanische Wortliste wird heute überarbeitet. Dazu ist es notwendig, den gesamten Inhalt zu leeren und neu einzulesen. Diese arbeitet dauert ca. 1 Stunde. Unsere grafische Abteilung entwirft gerade einen entsprechenden Knopf, der unseren Kunden signalisiert, dass das Wörterbuch-Spanisch kurzfristig nicht verfügbar ist. Nach der Überarbeitung ist das Wörterbuch um 150.000 spansiche Wörter und Wortkombinationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/03/tempdown.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-24" src="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/03/tempdown.jpg" alt="Tempdown in Wir schrauben an der spanischen Wortliste" width="610" height="290" /></a></p>
<p>Die spanische Wortliste wird heute überarbeitet. Dazu ist es notwendig, den gesamten Inhalt zu leeren und neu einzulesen. Diese arbeitet dauert ca. 1 Stunde. Unsere grafische Abteilung entwirft gerade einen entsprechenden Knopf, der unseren Kunden signalisiert, dass das Wörterbuch-Spanisch kurzfristig nicht verfügbar ist. Nach der Überarbeitung ist das Wörterbuch um 150.000 spansiche Wörter und Wortkombinationen reicher.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/03/03/wir-schrauben-an-der-spanischen-wortliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Pflanzen und Tieren</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/25/von-pflanzen-und-tieren/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/25/von-pflanzen-und-tieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[englisch-deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[fachwoerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[woerterbuch-botanik]]></category>
		<category><![CDATA[woerterbuch-zoologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fachkollegen, das LISA! Wörterbuch bekommt ein neues deutsch-englisches Fachwörterbuch Zoologie und Botanik spendiert. Beide Fachbereiche sind Teilgebiete der Biologie. Unser Ziel ist es, die wissenschaftlichen Namen und Trivialnamen sämtlicher bekannter Tier- und Pflanzenarten zusammen zu tragen und sie in Englisch &#8211; später auch in andere Sprachen &#8211; zu übersetzen. Dieses neue Fachwörterbuch reizt unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Liebe Fachkollegen,</p>
<p>das <a href="http://www.lisa-woerterbuch.de">LISA! Wörterbuch</a> bekommt ein neues deutsch-englisches Fachwörterbuch Zoologie und Botanik spendiert. Beide Fachbereiche sind Teilgebiete der Biologie. Unser Ziel ist es, die wissenschaftlichen Namen und Trivialnamen sämtlicher bekannter Tier- und Pflanzenarten zusammen zu tragen und sie in Englisch &#8211; später auch in andere Sprachen &#8211; zu übersetzen. Dieses neue Fachwörterbuch reizt unser Entwickler- und Übersetzerteam sehr, bedeutet aber auch, dass wir fachübergreifend mit Zoologen, Botanikern und unseren Kollegen von der LISA! Sprachforschung zusammenarbeiten müssen. Aufgabe der LISA! Sprachforschung ist es hierbei, die englischen und deutschen Namen der einzelnen Pflanzen und Tiere in allen Varianten so zu erfassen, wie sie im Volksmund benannt werden und bekannt sind.  Es gibt Vögel und Pflanzen, die in England oder Deutschland bis zu 12 verschiedene Namen tragen.</p>
<div id="attachment_20" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/Woerterbuch-betat_pflanzen1.jpg"><img class="size-full wp-image-20" src="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/Woerterbuch-betat_pflanzen1.jpg" alt="Woerterbuch-betat Pflanzen1 in Von Pflanzen und Tieren" width="500" height="430" /></a><p class="wp-caption-text">LISA! Wörterbuch Biologie</p></div>
<p>Die Entwicklungszeit für das botanische und zoologische Wörterbuch wird 6 Monate betragen. Es wird dann in die Datenbank eingespeist.</p>
<p>Finanziert wird das Projekt von <a href="http://www.lisa-sprachreisen.de">LISA! Sprachreisen</a>.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/25/von-pflanzen-und-tieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wortlisten eingeladen</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/23/neue-wortlisten-eingeladen/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/23/neue-wortlisten-eingeladen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[lisa-woerterbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklungsstand LISA! Wörterbuch Deutschland Unsere Techniker haben jetzt den Grundwortschatz der Buchstaben A bis L eingelesen. Der Grundwortschatz wird von einem großen Team von Fachübersetzern und Dolmetschern händisch bearbeitet, ein Grund warum wir 2 Wochen benötigen um je einen weiteren Buchstaben hochladen zu können. Im Hintergrund arbeitet ein Spezialteam an großen Fachwortlisten wie z. B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Entwicklungsstand <a href="http://www.lisa-woerterbuch.de">LISA! Wörterbuch</a> Deutschland</p>
<p>Unsere Techniker haben jetzt den Grundwortschatz der Buchstaben A bis L eingelesen. Der Grundwortschatz wird von einem großen Team von Fachübersetzern und Dolmetschern händisch bearbeitet, ein Grund warum wir 2 Wochen benötigen um je einen weiteren Buchstaben hochladen zu können.</p>
<p><a href="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/Woerterbuch-Seitlich.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13" src="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/Woerterbuch-Seitlich.jpg" alt="Woerterbuch-Seitlich in Neue Wortlisten eingeladen" width="500" height="430" /></a></p>
<p>Im Hintergrund arbeitet ein Spezialteam an großen Fachwortlisten wie z. B. an einer deutsch-englischen Liste sämtlicher Pflanzen- uind Tierarten. Um das wissenschaftliche Arbeiten mit diesen Fachwörtern zu erleichtern, werden die wissenschaftlichen Namen ebenso erfasst wie die Trivalnamen der einzelnen Pflanzen- und Tierarten.</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/23/neue-wortlisten-eingeladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LISA! Wörterbuch &#8211; das neue Entwicklerblog ist online</title>
		<link>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/15/hallo-welt/</link>
		<comments>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/15/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[entwickler-blog]]></category>
		<category><![CDATA[online-woerterbuch]]></category>
		<category><![CDATA[woerterbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lisa-woerterbuch.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fachkollegen, auf dem Entwicklerblog informieren wir Sie über die neusten technischen Entwicklungen des LISA! Wörterbuch. Um das Nachschlagewerk mit Daten und Übersetzungen zu füllen, haben wir mit modernster Computersoftware die gesamte deutsche, englische, spanische und italienische Sprache der letzten 150 Jahre ausgelesen. Die Wörter werden nun nach Bedeutung und Relevanz gewichtet und per Hand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Liebe Fachkollegen,</p>
<p>auf dem Entwicklerblog informieren wir Sie über die neusten technischen Entwicklungen des LISA! Wörterbuch.  Um das Nachschlagewerk mit Daten und Übersetzungen zu füllen, haben wir mit modernster Computersoftware die gesamte deutsche, englische, spanische und italienische Sprache der letzten 150 Jahre ausgelesen. Die Wörter werden nun nach Bedeutung und Relevanz gewichtet und per Hand übersetzt.</p>
<p><a href="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/wörterbuch-lisa-label.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5" src="http://blog.lisa-woerterbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/wörterbuch-lisa-label.jpg" alt="W Rterbuch-lisa-label in LISA! Wörterbuch - das neue Entwicklerblog ist online" width="550" height="350" /></a></p>
<p>Das LISA! Wörterbuch ist ein Qualitätsprodukt  &#8220;MADE IN GERMANY&#8221;</p>
<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lisa-woerterbuch.de/2010/02/15/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

